全国咨询热线:189-66298088
机械结构用 / 建筑装饰用不锈钢管
Stainless Steel Tube for Mechanical Structure/Building Decoration
GB12770, GB12771, ASTM A554, JIS G3446圆管
Round Tube
|
外径 (mm) Outside diameter |
厚度 (mm) Thickness | |||||||||||||||||
| (inch) | (mm) | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 8 | ||||||||||||||||||
| 3/8" | 9.5 | |||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 1/2" | 12.7 | |||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 5/8" | 15.9 | |||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 3/4" | 19.1 | |||||||||||||||||
| 20.5 | ||||||||||||||||||
| 7/8" | 22.2 | |||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||
| 1" | 25.4 | |||||||||||||||||
| 1 1/8" | 28.6 | |||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||
| 1 1/4" | 31.8 | |||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 38.1 | |||||||||||||||||
| 40.5 | ||||||||||||||||||
| 1 5/8" | 41.3 | |||||||||||||||||
| 42.7 | ||||||||||||||||||
| 1 3/4" | 44.5 | |||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||
| 2" | 50.8 | |||||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||
| 2 1/2" | 63.5 | |||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||
| 3" | 76.2 | |||||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||
| 86.9 | ||||||||||||||||||
| 3 1/2" | 88.9 | |||||||||||||||||
| 4" | 101.6 | |||||||||||||||||
| 108 | ||||||||||||||||||
| 4 1/2" | 114.3 | |||||||||||||||||
| 5" | 127 | |||||||||||||||||
| 5 1/4" | 133.4 | |||||||||||||||||
| 6 1/4" | 158.8 | |||||||||||||||||
| 8 5/8" | 219.1 | |||||||||||||||||



